Внешний вид | порошок коричневого цвета | жидкость темно-коричневого цвета |
---|---|---|
Массовая доля основного вещества (массовая доля сухих веществ для жидкого ЛСТ), %, не менее | 58-66 | 47 |
Влажность, %, не более | 8 | - |
Массовая доля золы к массе сухих веществ, %, не более | 21-25 | 27 |
Концентрация ионов водорода в растворе ЛСТ, ед. pH, не менее | 4,6-5,0 | 4,5 |
Массовая доля редуцирующих веществ к массе сухих веществ, %, не более | 7,5 | 15 |
Предел прочности при растяжении высушенных образцов, мПа, не менее | 0,6 | 0,6 |
Вязкость условная, с., не менее | - | 80 |
Плотность, г/см3, не менее | 0,6 (насыпная) | 1,28 |
Форма поставки | Полипропиленовые мешки 30кг | Пластиковые канистры 10, 20, 30, 50 л, бочки 200 л, специализированные емкости 1000 л, авто и ж.д. цистерны, на розлив в тару потребителя |
Рекомендации по применению добавок для бетонов и растворов производства ООО «Бентакс» даны на основании практического опыта и научных знаний в данной сфере, при условии правильного хранения и применения материалов.
Все договоры принимаются на основании действующих условий продажи и предложения. Рекомендуем Вам всегда запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам, информация высылается по запросу.